Массаж
Наименование | Цена |
|---|---|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 10 минут | 900 |
Массаж шеи (задняя поверхность) 10 минут | 900 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 20 минут | 1800 |
Массаж верхней конечности 20 минут | 1800 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 30 минут | 2300 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 15 минут | 1300 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 10 минут | 900 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 10 минут | 900 |
Массаж кисти и предплечья 10 минут | 900 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 25 минут | 2200 |
Массаж мышц передней брюшной стенки 10 минут | 900 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) 15 минут | 1300 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 20 минут | 1800 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 20 минут | 1800 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 25 минут | 2200 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного) 20 минут | 1800 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 30 минут | 2300 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 35 минут | 2800 |
Массаж нижней конечности 20 минут | 1800 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 35 минут | 2800 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 15 минут | 1300 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 15 минут | 1300 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 10 минут | 900 |
Массаж стопы 10 минут | 900 |
Массаж голени 10 минут | 900 |
Пермский край, Чайковский городской округ
п. Прикамский, ул. Пионерская, д. 48
Массаж
Наименование | Цена |
|---|---|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 10 минут | 300 |
Массаж шеи (задняя поверхность) 10 минут | 300 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 20 минут | 400 |
Массаж верхней конечности 20 минут | 300 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 30 минут | 500 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 15 минут | 300 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 10 минут | 300 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 10 минут | 300 |
Массаж кисти и предплечья 10 минут | 300 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 25 минут | 450 |
Массаж мышц передней брюшной стенки 10 минут | 300 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) 15 минут | 600 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 20 минут | 400 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 20 минут | 400 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 25 минут | 1000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного) 20 минут | 800 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 30 минут | 800 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 35 минут | 1200 |
Массаж нижней конечности 20 минут | 350 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 35 минут | 750 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 15 минут | 400 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 15 минут | 300 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 10 минут | 300 |
Массаж стопы 10 минут | 300 |
Массаж голени 10 минут | 300 |
Общий массаж медицинский 90 минут | 1800 |







