Правила сдачи анализов
Kровь забирается строго натощак, до приема и введения лекарственных препаратов и до рентгеновского, эндоскопического и ультразвукового обследования. Не менее 8 часов и не более 14 часов голода, вода - в обычном режиме, накануне избегать пищевых перегрузок, грудным детям не следует есть 3-4 часа до забора крови. Препараты, способные существенно влиять на результаты исследования, должны быть заранее отменены, кроме случаев контроля за лечением данным препаратом. Kровь для исследования на вещества, концентрация которых в крови изменяется циклически, должна забираться в строгом соответствии с физиологическими циклами. Например, концентрация ФСГ и ЛГ определяется на 5-7 день менструального цикла. Исключить прием алкоголя накануне исследования. Не курить минимально в течение 1 часа до исследования.
Наименование | Цена |
|---|---|
Клинические анализы крови | |
Общий (клинический) анализ крови | 700 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио в мазке крови | 300 |
Группа крови, резус фактор | 900 |
Kell принадлежность | 400 |
Определение антител к резус-фактору (Anti Rh) | 500 |
Микроскопические исследования | |
Исследование гинекологического мазка на флору | 600 |
Исследование урологического мазка на флору | 600 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 600 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (в моче) | 600 |
Микроскопическое исследование биоматериала (ногтевая пластинка, соскоб кожи) на мицелий патологического грибка | 600 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
Соскоб на паразитарные грибки | 600 |
Соскоб на Demodex | 600 |
Исследование щитовидной железы | |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 550 |
Т4 общий (Тироксин) | 550 |
FТ3 (трийодтиронин) свободный | 650 |
FТ4 (тироксин) свободный | 650 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 600 |
Анти-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 750 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 1000 |
Кальцитонин | 1200 |
Определение антител к Тиреоглобулину (АТ к ТГ) определение антител к тиреоглобулину | 750 |
Реверсивный Т3 (Метод ВЭЖХ. МС МС) | 6470 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 1050 |
Исследование липидного обмена | |
Холестерин | 350 |
Триглицериды | 350 |
Холестерин HDL (ЛПВП) | 350 |
Триглицериды, Холестерин (Общ., HDL, LDL, ЛПОНП) индекс атерогенности | 1200 |
Окисленные липопротеины низкой плотности (ox-LDL) | 2820 |
Фосфолипиды | 880 |
Липопротеин-(а) | 980 |
Холестерин ЛПОНП, триглицериды | 400 |
Холестерин (общ, ЛПВП) | 450 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 30 |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 30 |
Аполипопротеин-А1 | 700 |
Аполипопротеин-Б | 700 |
Желчные кислоты | 2400 |
Исследование состояния репродуктивной системы | |
Пролактин с определением Макропролактина | 1200 |
Тестостерон общий (кровь). Метод ВЭЖХ | 1800 |
Дигидротестостерон | 1230 |
Андростендион | 1200 |
Андростендиол глюкуронид | 1720 |
Плацентарный лактоген | 990 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1450 |
Ингибин-B | 1920 |
Мелатонин | 4590 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 700 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 700 |
Прогестерон | 650 |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 300 |
Эстрадиол | 650 |
Тестостерон (общий) | 650 |
Тестостерон свободный | 920 |
Пролактин в крови | 650 |
SHBG Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 680 |
Биодоступный тестостерон (абс.знач.), глобулин связывающий половой гормон (SHBG), Тестостерон, Своб. тестостерон (абс.знач.) | 1550 |
Дегидроэпиандростерон | 700 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7060 |
Расчет риска ранней и поздней преэклампсии 1 триместра беременности (PAPP-A + PLGF) | 5900 |
Андрогенный статус | 1900 |
Прегненолон | 2850 |







